Погрузчик фронтальный FORTIS 1600
FORTIS 1600 – фронтальный погрузчик. Погрузчик может использоваться во всех почвенно-климатических зонах, изготавливается и поставляется с набором сменных рабочих органов и оборудования.
FORTIS 1600 – фронтальный погрузчик, предназначеный для:
- загрузки, разгрузки сельскохозяйственных сыпучих и объемных материалов, рулонов силоса, сена, соломы;
- погрузки копен сена, соломы, листостебельной массы кукурузы, подсолнечника и других технических культур в транспортные средства;
- скирдования измельчённых и не измельчённых сена и соломы из копен и стяжек;
- погрузки угля, гравия, песка, силоса, навоза, минеральных удобрений, зерна;
- затаренных и штучных грузов на строительных и монтажных работах.
Изделия поставляемые по отдельным заказам потребителя:
Наименование изделия | Обозначение изделия | Код изделия |
Захват для рулонов | ПГФ 00.040 | Р |
Ковш для сыпучих материалов | ПГФ 00.070 | К |
Захват для силоса | ПГФ 00.240 | С |
Балластный груз | ПГФ 00.650-01 | Б6 |
Балластный груз | ПГФ 00.650 | Б8 |
Технические параметры и характеристик:
Тип | Фронтальный | |
Максимальная грузоподъемность | кг | 1600 |
Рабочее давление | МПа | 16 |
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте оператора, не более | дБ(А) | 73 |
Привод | От гидросистемы трактора | |
Производительность за 1 час основного времени (расчётное): | ||
- на погрузке песка ковшом | т/час | 55 |
- на скирдовании сена | т/час | 17 |
- на скирдовании соломы | т/час | 22 |
- на погрузке навоза, силоса | т/час | 50 |
Номинальная грузоподъёмность: | ||
- захватом для рулонов | кг | 600 |
- захватом для силоса | кг | 650 |
- ковшом для сыпучих материалов | кг | 950 |
Угол разгрузки основного ковша, градус, не менее | ° | 37°±3° |
Сохранность груза, не менее | % | 99,5 |
Масса: | ||
- погрузчика | кг | 620±3% |
- противовеса и балласта | кг | 650±3% |
Суммарная масса противовеса и балласта | кг | 820±3% |
Масса: | ||
- захвата для рулона | кг | 220±3% |
- захвата для силоса | кг | 320±3% |
- ковша для сыпучих материалов | кг | 200±3% |
Класс агрегатирования | т.с | 1,4 |
Высота подъема | мм | 4000 |
Высота загрузки ковшом для сыпучих материалов, не более | мм | 3070 |
Высота крепления погрузчика на тракторе, не более | мм | 1650 |
Емкость ковша | м³ | 0,57 |
Для уточнения цены звоните по телефону +7(918) 445-78-78